

- Neuf
Achat rapide
Choisissez votre option
Couleur
Achat rapide
Le vapotage est une transition vers une vie sans tabac et sans nicotine. Ne vapotez pas si vous ne fumez pas.
Vous vous demandez quel clearomiseur choisir pour votre cigarette électronique ? Trois profils principaux existent : le MTL (tirage serré), le RDL (tirage intermédiaire) et le DL (tirage aérien). Chacun offre des avantages, des limites et une compatibilité différente avec les e-liquides selon leur ratio PG/VG.
Dans ce guide, nous expliquons les différences entre MTL, RDL et DL, leurs usages et la compatibilité avec différents e-liquides, pour vous aider à trouver le clearomiseur le plus adapté à votre profil.
Le clearomiseur est le réservoir de la cigarette électronique. Relié à la batterie, il contient le e-liquide et permet sa vaporisation grâce à la résistance. Les modèles varient selon le réglage de l’airflow et la plage de puissance.
Le type de tirage recherché est le principal critère :
Le tableau résume les différences par type de tirage : résistance, puissance, e-liquides, sels de nicotine, consommation et profil utilisateur.
Critère | MTL (tirage serré) | RDL (tirage restreint) | DL (tirage aérien) |
---|---|---|---|
Sensation | Proche cigarette, en 2 temps | Plus ouvert que MTL, plus contenu que DL | Aérien, bouffée directe |
Plage de résistances (indicatif) | ≥ 0,8–1,2 Ω et plus | ≈ 0,4–0,8 Ω | < 0,4–0,6 Ω (subohm) |
Puissance typique | Basse à modérée | Modérée | Modérée à élevée |
E-liquides recommandés (VG/PG) | 50/50 ou plus fluides | 50/50 à 60% VG | ≥ 50–70% VG |
Taux de nicotine usuels | ≈ 6 à 16 mg (selon besoin) | Bas à modéré (≈ 3 à 9 mg) | Bas (0 à 6 mg) |
Compatibilité e-liquides « sels de nicotine » | Oui | Non | Non |
Consommation e-liquide / énergie | Faible | Moyenne | Élevée |
Volume de vapeur | Modéré | Supérieur au MTL | Important |
Profil utilisateur | Débutant / mimétisme cigarette | Intermédiaire / tirage plus ouvert | Utilisateur averti / vapeur abondante |
Points forts | Sobre, économique, accepte hauts taux | Bon compromis saveur/vapeur | Vapeur dense, grande contenance |
Limites | Vapeur modérée, e-liquides épais à éviter | Consommation supérieure au MTL | Consommation et autonomie moindres |
Sauvegarder vos produits préférés pour les acheter plus tard ou les partager avec vos amis.